 | Hoogste Finish / 180 |
|
| | 180 | | HF |
| A-Klasse | | | | |
| | | | |
| Wilco den Teuling | | 6 | | 148 |
| Auke van Koot | | 1 | | 136 |
| Gerjan Westerhof | | 6 | | 136 |
| Berno Verlangen | | 4 | | 119 |
| Peter van Gilst | | 4 | | 119 |
| Rob Oosterbroek | | 10 | | 116 |
| Freddy Doppenberg | | 2 | | 106 |
| | | | |
| B-Klasse | | | | |
| | | | |
| Marco van Someren | | 1 | | 144 |
| Fred Doppenberg | | | | 127 |
| Wim Kluin | | 5 | | 125 |
| Roy van Dijk | | 2 | | 117 |
| Gerard van Bussel | | | | 106 |
| Mark Versteegt | | | | 103 |
| Joep van Wooning | | 5 | | 100 |
| | | | |
| C-Klasse | | | | |
| | | | |
| Marcel Meijer | | | | 104 |
| Gershon Boerhoop | | | | 95 |
| Pieter Bas Vogelaar | | | | 94 |
| Wesley Boontje | | 2 | | |
| Berthold Sijtsma | | | | |
| Mark van den Belt | | | | |
| Michel te Riele | | | | |
| | | | |
| D-Klasse | | | | |
| | | | |
| Gijs de Jong | | | | 109 |
| Vincent van Bussel | | | | 109 |
| Theo van Someren | | 2 | | |
| Ane Sybesma | | | | |
| Dennis Dijkman | | | | |
| Frank Picker | | | | |
| Hans Balk | | | | |
|
Voor het laatst bijgewerkt door Peter van Gilst op :31-1-2012